연번 | 종목 | 부별 | 경기장 | 경기일정 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1(금) | 11/2(토) | 11/3(일) | |||||
1 | 검 도 | 전종별 | 통영중앙중학교 체육관 | 10:00~16:00 | 10:00~15:00 | 2일 | |
2 | 게이트볼 | 전종별 | 평림생활체육공원 인조A구장 | 어르신부 09:00~16:00 | 일반부 09:00~16:00 | 2일 | |
3 | 국학기공 | 전종별 | 시민문화회관 소극장 | 08:00~17:00 | 1일 | ||
4 | 궁 도 | 전종별 | 남망산 열무정 | 09:00~17:00 | 09:00~14:00 | 2일 | |
5 | 그라운드골프 | 전종별 | 용남면 생활체육공원 | 09:00~16:00 | 1일 | ||
6 | 농 구 | 시부 | 통영중학교 체육관 | 09:00~18:00 | 09:00~14:00 | 2일 | |
군부 | 해양과학대체육관 | 09:00~18:00 | 09:00~14:00 | ||||
7 | 댄스스포츠 | 전종별 | 충무중학교 체육관 | 09:00~18:00 | 1일 | ||
8 | 등 산 | 전종별 | 미륵산일원 | 09:00~14:00 | 1일 | ||
9 | 배드민턴 | 시부 | 통영체육관 | 어르신부 09:00~18:00 | 일반부 09:00~18:00 |
일반부 10:00~15:00 | 3일 |
군부 | |||||||
10 | 보디빌딩 | 전종별 | 시민문화회관 대극장 | 09:00~15:00 | 1일 | ||
11 | 볼 링 | 일반부(시부) | 진우볼링장 | 09:00~18:00 | 11:00~15:00 | 3일 | |
일반부(군부) | 브래그볼링장 | 09:00~18:00 | 10:00~15:00 | ||||
어르신부 | 진우볼링장 | 12:00~17:00 | |||||
12 | 소프트테니스 | 전종별 | 평림생활체육공원테니스장 | 09:00~17:00 | 09:00~15:00 | 2일 | |
13 | 씨 름 | 전종별 | 충무고등학교 씨름장 | 10:00~16:00 | 10:00~15:00 | 3일 | |
충무중학교 | 계체 16:00 | ||||||
14 | 야 구 | 시부 | 통영야구장 | 09:00~18:00 | 09:00~14:00 | 2일 | |
군부 | 고성야구장 | 09:00~18:00 | 09:00~14:00 | ||||
15 | 요 가 | 전종별 | 통영시청강당 | 10:30~16:00 | 1일 | ||
16 | 육 상 | 트랙 | 통영공설운동장 | 12:30~15:00 | 1일 | ||
마라톤 | 통영시 일원 | 09:00~12:30 | |||||
17 | 인라인 스케이팅 | 전종별 | 창원롤러경기장 | 10:00~15:00 | 1일 | ||
18 | 자전거 | 도로 | 우포마을 ~ 평림일주로 | 09:00~12:00 | 1일 | ||
MTB | 우포마을 ~ 명정동 일원 | 14:00~17:00 | |||||
19 | 족 구 | 전종별 | 평림생활체육공원인조B구장 | 어르신부 09:00~16:00 | 일반부(예선) 09:00~16:00 | 일반부(본선) 09:00~15:00 | 3일 |
20 | 체 조 | 전종별 | 충무체육관 | 09:00~15:00 | 09:00~14:30 | 2일 | |
21 | 축구 | 어르신부 | 산양스포츠파크 4구장 | 10:00~15:00 | 1일 | ||
산양스포츠파크 5구장 | 10:00~15:00 | 10:00~14:00 | 2일 | ||||
일반부 | 산양스포츠파크 4구장 | 10:00~17:00 | 1일 | ||||
산양스포츠파크 2구장 | 10:00~17:00 | 10:00~14:00 | 2일 | ||||
여자부 | 산양스포츠파크 1구장 | 10:00~15:00 | 09:00~15:00 | 2일 | |||
22 | 탁 구 | 전종별 | 평림생활체육공원 탁구장 | 어르신부 13:00~18:00 | 일반부 09:00~18:00 | 일반부 09:00~13:00 | 3일 |
24 | 테니스 | 시부 | 용남생활체육공원 테니스장 | 어르신부 09:00~18:00 | 일반부(예선) 09:00~18:00 | 일반부(본선) 09:00~14:00 | 3일 |
군부 | 용남생활체육공원 테니스장 | 어르신부 09:00~18:00 | 일반부(예선) 09:00~18:00 | 일반부(본선) 09:00~14:00 | |||
24 | 파크골프 | 전종별 | 함안 군북 파크골프장 | 09:00~18:00 | 09:00~17:00 | 2일 | |
25 | 패러글라이딩 | 전종별 | 합천 대암산 활공장 | 09:00~18:00 | 09:00~14:00 | 2일 | |
26 | 합기도 | 전종별 | 진남초등학교체육관 | 09:30~17:00 | 1일 | ||
27 | (시범) 바 둑 | 전종별 | 충렬초등학교 체육관 | 09:00~15:00 | 1일 | ||
28 | (시범) 복 싱 | 전종별 | 충무여자중학교 체육관 | 계체 07:00~ 경기 12:00~14:00 | 1일 | ||
29 | (시범) 우 슈 | 전종별 | 통영여자중학교 체육관 | 09:30~17:00 | 1일 |
연번 | 종목 | 부별 | 경기장 | 경기일정 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1(금) | 11/2(토) | 11/3(일) | |||||
1 | 배 구 | 남자부 | 충무체육관 | 09:00~18:00 | 09:00~14:00 | 10.26.~10.27. | |
여자부 | 통영중학교 체육관 | 09:00~18:00 | 09:00~14:00 | ||||
2 | 태권도 | 전종별 | 통영체육관 | 09:00~14:00 | 10.19. |
※ 일부 종목 시간 및 장소 변경 될 수도 있음.